(بدلة رجالية على الطراز الكوري ذات زرين F05-33) المواصفات (سم) | ||||||||||||
معيار | الوزن الموصى به (القطط) | مقاس | مواصفة | طول الجبهة | محيط الصدر | القرفصاء | - حاشية | عرض الكتف | طول الكم | الخصر النسخة الجنوبية |
الخصر النسخة الشمالية |
قميص |
100حوالي | 42أ | 160/80 أمبير | 68 | 92 | 80 | 92 | 40.4 | 57.5 | 69/26 | 71/28 | ||
110حوالي | 42ب | 160/84ب | 68 | 96 | 86 | 96 | 41.4 | 57.5 | 73/29 | 75/30 | ||
120حوالي | 42 ج | 160/88 درجة مئوية | 68 | 100 | 92 | 100 | 42.4 | 57.5 | 77/30.5 | 79/31 | ||
135حوالي | 42د | 160/92د | 68 | 104 | 98 | 104 | 42.4 | 57.5 | 81/32 | 83/33 | ||
م | 110حوالي | 44أ | 165/84أ | 70 | 96 | 84 | 96 | 41.6 | 59 | 73/29 | 75/30 | |
120حوالي | 44ب | 165/88ب | 70 | 100 | 90 | 100 | 42.6 | 59 | 77/30.5 | 79/31 | 39 | |
135حوالي | 44 ج | 165/92ج | 70 | 104 | 96 | 104 | 43.6 | 59 | 81/32 | 83/33 | 40 | |
145حوالي | 44د | 165/96د | 70 | 108 | 102 | 108 | 44.6 | 59 | 85/33.5 | 87/34 | 41 | |
165حوالي | 44ف | 165/104 فهرنهايت | 74 | 116 | 110 | 116 | 47 | 59 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
175حوالي | 44 جيجا | 165/108 جرام | 76 | 120 | 114 | 120 | 48.2 | 59 | 97/38 | 99/39 | 44 | |
185حوالي | 44 ساعة | 165/112 ساعة | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 59 | 101/40 | 103/41 | 45 | |
110حوالي | 46X | 170/84X | 72 | 96 | 84 | 96 | 41.6 | 60.5 | 73/29 | 75/30 | 38 | |
ل | 120حوالي | 46أ | 170/88أ | 72 | 100 | 88 | 100 | 42.8 | 60.5 | 77/30.5 | 79/31 | 39 |
135حوالي | 46ب | 170/92ب | 72 | 104 | 94 | 104 | 43.8 | 60.5 | 81/32 | 83/33 | 40 | |
145حوالي | 46 ج | 170/96 درجة مئوية | 72 | 108 | 100 | 108 | 44.8 | 60.5 | 85/33.5 | 87/34 | 41 | |
155حوالي | 46د | 170/100د | 72 | 112 | 106 | 112 | 45.8 | 60.5 | 89/35 | 91/36 | 42 | |
120حوالي | 48X | 175/88X | 74 | 100 | 88 | 100 | 42.8 | 62 | 77/30.5 | 79/31 | 39 | |
اكس ال | 135حوالي | 48أ | 175/92أ | 74 | 104 | 92 | 104 | 44 | 62 | 81/32 | 83/33 | 40 |
145حوالي | 48ب | 175/96ب | 74 | 108 | 98 | 108 | 45 | 62 | 85/33.5 | 87/34 | 41 | |
155حوالي | 48 ج | 175/100 درجة مئوية | 74 | 112 | 104 | 112 | 46 | 62 | 89/35 | 91/36 | 42 | |
165حوالي | 48د | 175/104د | 74 | 116 | 110 | 116 | 47 | 62 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
185حوالي | 48 فهرنهايت | 175/112 فهرنهايت | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 62 | 101/40 | 103/41 | 45 | |
195حوالي | 48 جيجا | 175/116ج | 80 | 128 | 122 | 128 | 50.6 | 62 | 105/41.5 | 107/42 | 46 | |
205حوالي | 48 ساعة | 175/120 ساعة | 80 | 132 | 126 | 132 | 51.8 | 62 | 109/43 | 111/44 | 47 | |
135حوالي | 50X | 180/92X | 76 | 104 | 92 | 104 | 44 | 63.5 | 81/32 | 83/33 | 40 | |
2XL | 145حوالي | 50 أمبير | 180/96أ | 76 | 108 | 96 | 108 | 45.2 | 63.5 | 85/33.5 | 87/34 | 41 |
155حوالي | 50 ب | 180/100 ب | 76 | 112 | 102 | 112 | 46.2 | 63.5 | 89/35 | 91/36 | 42 | |
165حوالي | 50 درجة مئوية | 180/104 درجة مئوية | 76 | 116 | 108 | 116 | 47.2 | 63.5 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
175حوالي | 50د | 180/108د | 76 | 120 | 114 | 120 | 48.2 | 63.5 | 97/38 | 99/39 | 44 | |
3XL | 155حوالي | 52أ | 185/100 أمبير | 78 | 112 | 100 | 112 | 46.4 | 65 | 89/35 | 91/36 | 42 |
165حوالي | 52ب | 185/104ب | 78 | 116 | 106 | 116 | 47.4 | 65 | 93/37 | 95/37.5 | 43 | |
175حوالي | 52 ج | 185/108 درجة مئوية | 78 | 120 | 112 | 120 | 48.4 | 65 | 97/38 | 99/39 | 44 | |
185حوالي | 52د | 185/112د | 78 | 124 | 118 | 124 | 49.4 | 65 | 101/40 | 103/41 | 45 | |
4XL | 165حوالي | 54أ | 190/104أ | 80 | 116 | 104 | 116 | 47.6 | 66.5 | 93/37 | 95/38 | 43 |
5XL | 175حوالي | 54ب | 190/108ب | 80 | 120 | 110 | 120 | 48.6 | 66.5 | 97/38 | 99/39 | 44 |
6XL | 185حوالي | 54 ج | 190/112 درجة مئوية | 80 | 124 | 116 | 124 | 49.6 | 66.5 | 101/40 | 103/41 | 45 |
7XL | 195حوالي | 54د | 190/116د | 80 | 128 | 122 | 128 | 50.6 | 66.5 | 105/41.5 | 107/42 | 46 |
ينطبق على جميع بدلات الرجال-1- |
10 (بنطلون رجالي مطاطي داكن اللون بدون طيات، إصدار خاص بالعمل) المواصفات الوحدة (سم) | |||||||||||||||||||||||||
مواصفة | 26 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 |
طول البنطلون | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
محيط الخصر النهائي | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
محيط الورك النهائي | 91.5 | 93.3 | 95.1 | 96.9 | 98.7 | 100.5 | 102.3 | 104.1 | 105.9 | 107.7 | 109.5 | 111.3 | 113.1 | 114.9 | 116.7 | 118.5 | 120.3 | 122.1 | 123.9 | 125.7 | 127.5 | 129.3 | 131.1 | 132.9 | 134.7 |
موجة الخصر الأمامية | 26.7 | 26.95 | 27.2 | 27.45 | 27.7 | 27.95 | 28.2 | 28.45 | 28.7 | 28.95 | 29.2 | 29.45 | 29.7 | 29.95 | 30.2 | 30.45 | 30.7 | 30.95 | 31.2 | 31.45 | 31.7 | 31.95 | 32.2 | 32.45 | 32.7 |
موجة الخصر الخلفية | 37.9 | 38.25 | 38.6 | 38.95 | 39.3 | 39.65 | 40 | 40.35 | 40.7 | 41.5 | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.45 | 42.8 | 43.15 | 43.5 | 43.85 | 44.2 | 44.55 | 44.9 | 45.25 | 45.6 | 45.95 | 46.3 |
محيط الساق الكامل | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
نصف الساق | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
ينطبق علىMK1001 MK1002 MK1005 MK1006 MK5001 MK5002 MK5003 MK5005 MK5006 MK5007 MK5008 MK5009 MK5010 MK7001 MK7002 MK7003 MK7005 MXK1021 MXK1022 | |||||||||||||||||||||||||
10 (بنطلون رجالي ضيق مطاطي بدون طيات) المواصفات الوحدة: سم | |||||||||||||||||||||||||
مواصفة | 26 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 |
طول البنطلون | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
محيط الخصر النهائي | 67 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
محيط الورك النهائي | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 |
موجة الخصر الأمامية | 23.25 | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.25 | 26 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.75 | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 |
موجة الخصر الخلفية | 37.55 | 38.25 | 38.6 | 38.95 | 39.3 | 39.65 | 40 | 40.35 | 40.7 | 41.05 | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.45 | 42.8 | 43.15 | 43.5 | 43.85 | 44.2 | 44.55 | 44.9 | 45.25 | 45.6 | 45.95 | 46.3 |
محيط الساق الكامل | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
نصف الساق | 17.2 | 17.7 | 17.95 | 18.2 | 18.45 | 18.7 | 18.95 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.3 | 22.55 | 22.8 | 23.05 | 23.3 | 23.55 | 23.8 | 24.05 | 24.3 |
ينطبق على MXK1011 MXK1012 MK1012 MK1003 MK3002 MXK4911 MXK4912 |
(بدلة قصيرة نسائية) المواصفات (سم) 6-8 | |||||||||||||||||||
مقاس | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | تسامح | |
طول الملابس | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 64 | ±0.5 | |
محيط الصدر | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | ±1 | |
محيط الخصر | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | ±1 | |
خَواصِر | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | ±1 | |
عرض الكتف | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | ±0.5 | |
طول الكم | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | ±0.5 | |
مقاس | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | 175/92 | 175/96 | تسامح |
طول الملابس | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | ±0.5 |
محيط الصدر | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | ±1 |
محيط الخصر | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | ±1 |
خَواصِر | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | ±1 |
عرض الكتف | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ±0.5 |
طول الكم | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ±0.5 |
ينطبق علىWY1001 WY1002 WY1003 WY1021 WY1032 WY1052 WY1005 WY1006 WY5001 WY5003 WY5005 WY5006 WY7005 | |||||||||||||||||||
(بدلة نسائية متوسطة الطول ذات زرين) المواصفات (سم) | |||||||||||||||||||
مقاس | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | ||
طول الملابس | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | ||
محيط الصدر | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | ||
محيط الخصر | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | ||
خَواصِر | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | ||
عرض الكتف | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | ||
طول الكم | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | ||
مقاس | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | 175/92 | 175/96 | تسامح |
طول الملابس | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | ±0.5 |
محيط الصدر | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | ±1 |
محيط الخصر | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | ±1 |
خَواصِر | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | ±1 |
عرض الكتف | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ±0.5 |
طول الكم | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ±0.5 |
ينطبق على WY1012 WY3002 WY5002 WY5007 WY5008 WY5009 WY5010 WY7001 WY7002 WY7003 WY1020 | |||||||||||||||||||
(بدلة نسائية طويلة بزرين) المواصفات (سم) | |||||||||||||||||||
مقاس | 155/76 | 155/78 | 155/80 | 155/82 | 155/84 | 160/80 | 160/82 | 160/84 | 160/86 | 160/88 | 160/90 | 160/92 | 160/96 | 160/100 | 160/104 | 160/108 | 165/84 | تسامح | |
طول الملابس | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | ±0.5 | |
محيط الصدر | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 92 | ±1 | |
محيط الخصر | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 80 | ±1 | |
خَواصِر | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 97 | ±1 | |
عرض الكتف | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 38.5 | ±0.5 | |
طول الكم | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | ±0.5 | |
مقاس | 165/86 | 165/88 | 165/90 | 165/92 | 165/94 | 165/96 | 165/112 | 165/116 | 170/86 | 170/90 | 170/94 | 170/98 | 170/100 | 170/104 | 170/108 | 175/88 | 175/92 | 175/96 | تسامح |
طول الملابس | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | ±0.5 |
محيط الصدر | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 120 | 124 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | ±1 |
محيط الخصر | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 108 | 112 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 84 | 88 | 92 | ±1 |
خَواصِر | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 125 | 129 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 101 | 105 | 109 | ±1 |
عرض الكتف | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 45.5 | 46.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ±0.5 |
طول الكم | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ±0.5 |
ينطبق على 1025 | |||||||||||||||||||
7 (بنطلون نسائي بخصر مطاطي واحد WK01) المواصفات مرونة 4 سم | ||||||||||||||||||||||
مقاس | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
طول البنطلون | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
خصر مختصر | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
موجة كاملة | 66.5 | 67 | 67.6 | 68 | 68.6 | 69.2 | 69.7 | 70.2 | 70.8 | 71.3 | 71.8 | 72.3 | ||||||||||
محيط الورك النهائي | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 126 | 129 |
محيط الساق الكامل | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
نصف الساق | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 |
تنطبق هذه المواصفة على: جميع السراويل النسائية | ||||||||||||||||||||||
4 (تنورة صيفية نسائية ذات خصر منحني) المواصفات الوحدة: سم | ||||||||||||||||||||||
مقاس | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
طول التنورة النهائية من Xiaqun | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
محيط الخصر النهائي | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 |
محيط الورك النهائي | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
عرض المنتج النهائي | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
ينطبق على WXQ1001 WXQ1002 WQ1012 WXQ4901 WXQ4902 | ||||||||||||||||||||||
4 (تنورة غربية متوسطة الطول بخصر منحني للنساء) المواصفات الوحدة: سم | ||||||||||||||||||||||
مقاس | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | ||
طول التنورة النهائية من Xiaqun | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
محيط الخصر النهائي | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | ||
محيط الورك النهائي | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | ||
عرض المنتج النهائي | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||
استخدم لـWQ1012 |
جدول مقاسات البنطلونات الكاجوال النسائية | ||||||||||||||||||||||
مقاس | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |||
مواصفة | طريقة الدرجة | 150/56 أمبير | 150/58 أمبير | 150/60 أمبير | 155/62أ | 155/64أ | 160/66 أمبير | 160/68 أمبير | 165/70 أمبير | 165/72أ | 170/74أ | 170/76أ | 175/78أ | 175/80 أمبير | 175/82أ | 175/84أ | 180/86 أمبير | 180/88 أمبير | 180/90 أمبير | 180/92أ | ||
موقع | ||||||||||||||||||||||
محيط الخصر | بينجدو | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ||
خَواصِر | على الموجة7.5 سم | 83 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.2 | 92 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 108.2 | 110 | 111.8 | 113.6 | 115.4 | ||
العارضة | تحت الأمواج2.5 سم | 51.2 | 52.1 | 53 | 53.9 | 54.8 | 55.7 | 56.6 | 57.5 | 58.4 | 59.3 | 60.2 | 61.1 | 62 | 62.9 | 63.8 | 64.7 | 65.6 | 66.5 | 67.4 | ||
ركبة واي | تحت الأمواج33سم | 36.8 | 37.4 | 38 | 38.6 | 39.2 | 39.8 | 40.4 | 41 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 44 | 44.6 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 47 | 47.6 | ||
قدم | المحيط الكامل | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | ||
رائد | وَسَط | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | ||
أمواج | وَسَط | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 36 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 39 | 39.3 | 39.6 | 39.9 | ||
طول البنطلون 4802 | وَسَط | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 101 | 101 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
طول البنطلون 8702 | وَسَط | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
ملحوظة: يحتوي طراز WXK-4802 على 6-10 سم إضافية على الوركين، بينما يتميز طراز WXK8702 بمرونة كبيرة، لذلك يمكن تعديل 4-8 سم الإضافية على الوركين وفقًا لعادات الارتداء الشخصية. | ||||||||||||||||||||||
جدول مقاسات البنطلونات الكاجوال للرجال | ||||||||||||||||||||||
مقاس | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | |||
مواصفة | طريقة الدرجة | بينجدو | بينجدو | 165/70 أمبير | 170/72أ | 170/74أ | 170/76أ | 170/78أ | 175/80 أمبير | 175/82أ | 175/84أ | 175/86أ | 175/88أ | 175/90 أمبير | 175/92أ | 180/94أ | 180/96أ | 180/98أ | 180/100 أمبير | 180/102 أمبير | 180/104ب | 185/106ب |
موقع | ||||||||||||||||||||||
محيط الخصر النهائي | بينجدو | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | ||
خَواصِر | على الموجة7.5 سم | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | ||
العارضة | تحت الأمواج2.5 سم | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
ركبة واي | تحت الأمواج33سم | 40.1 | 40.8 | 41.5 | 42.2 | 42.9 | 43.6 | 44.3 | 45 | 45.7 | 46.4 | 47.1 | 47.8 | 48.5 | 49.2 | 49.9 | 50.6 | 51.3 | 52 | 52.7 | ||
قدم | المحيط الكامل | 34.2 | 34.6 | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 41 | 41.4 | ||
رائد | وَسَط | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | ||
أمواج | وَسَط | 37.7 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | ||
طول البنطلون 4802 | وَسَط | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
طول البنطلون 8702 | وَسَط | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
